捆號(hào) | 22100112261 | 存放倉庫 | 中儲(chǔ)棉徐州有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 13.4720 | 平均回潮 | 7.6 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長度平均值 | 29.32 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 30.6 | 長度整齊度平均值 | 82.6 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37020121062 | 13.4720 | 2012 | 60 | 淡黃染棉1級(jí) | 29.32 | B2 | 4.6 | 30.60 | 82.60 | 7.6 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 金鄉(xiāng)縣霍古商貿(mào)有限公司 |