捆號 | 22100112271 | 存放倉庫 | 中儲棉徐州有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 13.2270 | 平均回潮 | 7.5 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.72 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 29.9 | 長度整齊度平均值 | 81.6 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37135121142 | 13.2270 | 2012 | 60 | 淡黃染棉1級 | 28.72 | A | 4.2 | 29.90 | 81.60 | 7.5 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 金鄉(xiāng)縣眾鑫商貿(mào)有限公司 |