捆號 | 22100112272 | 存放倉庫 | 中儲棉徐州有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計公重 | 13.2460 | 平均回潮 | 10.1 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 29.16 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 30.7 | 長度整齊度平均值 | 82.2 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37244121136 | 13.2460 | 2012 | 60 | 淡黃染棉1級 | 29.16 | B2 | 4.4 | 30.70 | 82.20 | 10.1 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 金鄉(xiāng)縣銀星農(nóng)貿(mào)有限公司 |