捆號 | 22100112302 | 存放倉庫 | 中儲棉徐州有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計公重 | 13.5270 | 平均回潮 | 7.8 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 28.38 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強平均值 | 30.7 | 長度整齊度平均值 | 83.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37163121044 | 13.5270 | 2012 | 60 | 淡黃染棉2級 | 28.38 | C2 | 5.2 | 30.70 | 83.40 | 7.8 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 魚臺縣晨雨農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 |