捆號 | 27401513122 | 存放倉庫 | 中儲棉菏澤有限責(zé)任公司 | 合計批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計公重 | 13.7400 | 平均回潮 | 7.8 |
平均含雜 | 2.1 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 28.69 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 27.9 | 長度整齊度平均值 | 82.3 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37197131109 | 13.7400 | 2013 | 60 | 淡黃染棉2級 | 28.69 | A | 4.0 | 27.90 | 82.30 | 7.8 | 2.1 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 嘉祥縣金燕棉業(yè)有限公司 |