捆號 | 33200113100 | 存放倉庫 | 中儲棉九江有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.1480 | 平均回潮 | 9.9 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.94 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 31.1 | 長度整齊度平均值 | 83.2 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
36008131030 | 27.1480 | 2013 | 120 | 淡黃染棉1級 | 27.94 | C2 | 5.2 | 31.10 | 83.20 | 9.9 | 1.8 | 0.80/99.20/0.00 | 江西 | 永修縣三和棉花收購加工有限責(zé)任公司 |