捆號(hào) | 43160112060 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 湖北富祥糧棉股份有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 14.1860 | 平均回潮 | 8.2 |
平均含雜 | 1.0 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.65 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 30.9 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.6 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42052121038 | 14.1860 | 2012 | 60 | 淡黃染棉1級(jí) | 27.65 | C2 | 5.0 | 30.90 | 82.60 | 8.2 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 隨州神農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 |