捆號(hào) | 46100113002 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 許昌棉麻實(shí)業(yè)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.7170 | 平均回潮 | 7.0 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.8 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 26.9 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.5 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65345131011 | 43.7170 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 27.80 | C2 | 5.4 | 26.90 | 82.50 | 7 | 1.1 | 100.00/0.00/0.00 | 新疆 | 庫(kù)車(chē)縣縱橫棉業(yè)有限責(zé)任公司 |