捆號 | 47300112102 | 存放倉庫 | 南陽紅棉物流有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.4520 | 平均回潮 | 6.8 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.86 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 29.3 | 長度整齊度平均值 | 81.1 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
41043121028 | 27.4520 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級 | 27.86 | A | 4.1 | 29.30 | 81.10 | 6.8 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 河南 | 社旗縣銀興棉業(yè)有限公司橋頭分公司 |