捆號(hào) | 47350112020 | 存放倉庫 | 新野縣誠德貿(mào)發(fā)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.6780 | 平均回潮 | 8.1 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.13 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.5 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.7 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
41117121035 | 27.6780 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.13 | B2 | 4.4 | 29.50 | 81.70 | 8.1 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 河南 | 南陽市臥龍區(qū)青華鎮(zhèn)宛青軋花廠 |