捆號 | 47600012004 | 存放倉庫 | 河南大成棉業(yè)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.1470 | 平均回潮 | 8.3 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級 | 淡點(diǎn)污棉2級 | 長度平均值 | 27.56 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 23.1 | 長度整齊度平均值 | 81.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66145122518 | 43.1470 | 2012 | 186 | 淡點(diǎn)污棉2級 | 27.56 | B2 | 4.6 | 23.10 | 81.40 | 8.3 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 農(nóng)八師石河子市148團(tuán)三加工廠 |