捆號 | 47630112009 | 存放倉庫 | 商丘市匯豐棉業(yè)有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.4050 | 平均回潮 | 8.6 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級 | 淡點污棉2級 | 長度平均值 | 28.66 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 25.7 | 長度整齊度平均值 | 81.6 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37384121056 | 27.4050 | 2012 | 120 | 淡點污棉2級 | 28.66 | B2 | 4.6 | 25.70 | 81.60 | 8.6 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 金鄉(xiāng)縣陽光棉業(yè)有限公司 |