捆號 | 47640112002 | 存放倉庫 | 河南永安紡織有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.4590 | 平均回潮 | 7.8 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級 | 淡點污棉1級 | 長度平均值 | 28.26 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 23.0 | 長度整齊度平均值 | 80.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66045122058 | 43.4590 | 2012 | 186 | 淡點污棉1級 | 28.26 | A | 4.0 | 23.00 | 80.70 | 7.8 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第二師三十四團(tuán)軋花廠 |