捆號 | 73000113001 | 存放倉庫 | 中儲棉蘭州有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.8560 | 平均回潮 | 6.0 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級 | 淡點污棉1級 | 長度平均值 | 29.16 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.2 | 長度整齊度平均值 | 82.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65110131016 | 43.8560 | 2013 | 186 | 淡點污棉1級 | 29.16 | B2 | 4.4 | 28.20 | 82.50 | 6 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司優(yōu)質(zhì)棉分公司 |