捆號 | 73000113005 | 存放倉庫 | 中儲棉蘭州有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.9130 | 平均回潮 | 5.8 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級 | 淡點污棉1級 | 長度平均值 | 29.72 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 27.0 | 長度整齊度平均值 | 83.2 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66181132006 | 43.9130 | 2013 | 186 | 淡點污棉1級 | 29.72 | A | 4.3 | 27.00 | 83.20 | 5.8 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 建設兵團 | 農(nóng)七師蘇興灘總場加工廠 |