捆號(hào) | 84100713066 | 存放倉庫 | 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.8740 | 平均回潮 | 5.2 |
平均含雜 | 0.9 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長度平均值 | 28.65 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 25.8 | 長度整齊度平均值 | 84.0 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65379131047 | 43.8740 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 28.65 | C2 | 5.0 | 25.80 | 84.00 | 5.2 | 0.9 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 新疆利華棉業(yè)股份有限公司第三棉花加工廠 |