捆號 | 84100713072 | 存放倉庫 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.1970 | 平均回潮 | 5.4 |
平均含雜 | 0.9 | 顏色級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | 長度平均值 | 28.47 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 27.8 | 長度整齊度平均值 | 82.1 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65565131064 | 43.1970 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級 | 28.47 | A | 3.8 | 27.80 | 82.10 | 5.4 | 0.9 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 若羌玖潤棉業(yè)有限公司棉花加工二廠 |