捆號 | 05300113022 | 存放倉庫 | 衡水市棉麻總公司 | 合計批數 | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計公重 | 27.9570 | 平均回潮 | 8.1 |
平均含雜 | 1.9 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.73 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 27.7 | 長度整齊度平均值 | 82.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業(yè) |
13053131095 | 27.9570 | 2013 | 120 | 淡黃染棉1級 | 28.73 | A | 4.0 | 27.70 | 82.40 | 8.1 | 1.9 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 衡水市棉麻總公司第二軋花廠 |