捆號 | 05300312155 | 存放倉庫 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計公重 | 13.9880 | 平均回潮 | 5.7 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級 | 黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.87 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 26.2 | 長度整齊度平均值 | 82.0 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13225121020 | 13.9880 | 2012 | 60 | 黃染棉1級 | 27.87 | A | 4.0 | 26.20 | 82.00 | 5.7 | 1.7 | 0.00/5.00/95.00 | 河北 | 南宮市昌達棉業(yè)有限公司 |