捆號(hào) | 05300312157 | 存放倉庫 | 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.7780 | 平均回潮 | 8.1 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長度平均值 | 27.46 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.3 | 長度整齊度平均值 | 81.8 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13250121005 | 27.7780 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級(jí) | 27.46 | B2 | 4.4 | 28.30 | 81.80 | 8.1 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 冀州市順祥棉業(yè)有限公司 |