捆號 | 05300312160 | 存放倉庫 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計公重 | 27.6450 | 平均回潮 | 7.2 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級 | 黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.34 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.4 | 長度整齊度平均值 | 81.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13023121035 | 27.6450 | 2012 | 120 | 黃染棉1級 | 27.34 | B2 | 4.2 | 28.40 | 81.70 | 7.2 | 1.5 | 0.00/0.00/100.00 | 河北 | 冀州市晟鎧棉花加工廠 |