捆號(hào) | 05440012016 | 存放倉庫 | 石家莊安吉物流有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.7980 | 平均回潮 | 7.0 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 長度平均值 | 28.16 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 28.2 | 長度整齊度平均值 | 82.5 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65017121045 | 42.7980 | 2012 | 186 | 淡黃染棉2級(jí) | 28.16 | A | 4.1 | 28.20 | 82.50 | 7 | 1.6 | 0.00/0.00/100.00 | 新疆 | 新疆中紡錦華棉業(yè)有限公司大橋棉花加工廠 |