捆號 | 05440012017 | 存放倉庫 | 石家莊安吉物流有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計公重 | 43.2650 | 平均回潮 | 6.7 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級 | 黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.81 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 28.3 | 長度整齊度平均值 | 82.3 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65017121044 | 43.2650 | 2012 | 186 | 黃染棉1級 | 27.81 | A | 4.0 | 28.30 | 82.30 | 6.7 | 1.6 | 0.00/39.80/60.20 | 新疆 | 新疆中紡錦華棉業(yè)有限公司大橋棉花加工廠 |