捆號 | 06370012001 | 存放倉庫 | 唐山市棉麻總公司灤縣倉儲中心 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計公重 | 43.7530 | 平均回潮 | 6.0 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級 | 淡點污棉2級 | 長度平均值 | 28.88 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 27.8 | 長度整齊度平均值 | 82.6 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65184121016 | 43.7530 | 2012 | 186 | 淡點污棉2級 | 28.88 | B2 | 4.4 | 27.80 | 82.60 | 6 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團)莎車棉業(yè)有限責任公司依干其軋花廠 |