捆號 | 07100312090 | 存放倉庫 | 保定銀河棉業(yè)有限公司固城棉庫 | 合計批數 | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計公重 | 43.2090 | 平均回潮 | 6.4 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.95 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 26.4 | 長度整齊度平均值 | 81.8 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業(yè) |
66047121065 | 43.2090 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 27.95 | A | 4.1 | 26.40 | 81.80 | 6.4 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 建設兵團 | 阿克蘇地區(qū)天絨棉業(yè)有限責任公司 |