捆號(hào) | 11260012001 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局三三0處 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 44.0850 | 平均回潮 | 6.6 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 29.23 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.4 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.6 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66003121049 | 44.0850 | 2012 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 29.23 | B2 | 4.6 | 28.40 | 82.60 | 6.6 | 1.1 | 0.50/99.50/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 農(nóng)七師高泉總場(chǎng)加工廠(chǎng) |