捆號(hào) | 11260012002 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局三三0處 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.8890 | 平均回潮 | 7.0 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.92 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.6 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.7 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65225121020 | 42.8890 | 2012 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 28.92 | B2 | 4.7 | 27.60 | 82.70 | 7 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 精河縣托里棉花加工廠二牧場(chǎng)軋花廠 |