捆號 | 22473112864 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 26.8400 | 平均回潮 | 10.4 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.0 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 30.1 | 長度整齊度平均值 | 81.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
32075121052 | 26.8400 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級 | 28.00 | C2 | 4.9 | 30.10 | 81.40 | 10.4 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 江蘇 | 揚(yáng)州市永益棉業(yè)有限公司 |