捆號 | 22473112866 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.2870 | 平均回潮 | 9.4 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.22 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 30.4 | 長度整齊度平均值 | 81.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
32091121109 | 27.2870 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級 | 28.22 | B2 | 4.7 | 30.40 | 81.50 | 9.4 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 江蘇 | 姜堰市華星軋花油脂有限公司 |