捆號(hào) | 22473112870 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.2350 | 平均回潮 | 9.1 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級(jí) | 黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 29.14 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 30.3 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.3 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
32075121066 | 27.2350 | 2012 | 120 | 黃染棉1級(jí) | 29.14 | A | 4.2 | 30.30 | 82.30 | 9.1 | 1.4 | 6.70/93.30/0.00 | 江蘇 | 揚(yáng)州市永益棉業(yè)有限公司 |