捆號 | 22473112878 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計公重 | 43.8250 | 平均回潮 | 8.6 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.64 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.1 | 長度整齊度平均值 | 82.0 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66095122048 | 43.8250 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.64 | B2 | 4.6 | 28.10 | 82.00 | 8.6 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 建設兵團 | 克拉瑪依市共青鎮(zhèn)農(nóng)工商聯(lián)合企業(yè)總公司加工廠 |