捆號 | 27240213020 | 存放倉庫 | 嘉祥縣華強棉花經(jīng)營有限責任公司(北庫) | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計公重 | 43.1320 | 平均回潮 | 6.0 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.31 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 26.8 | 長度整齊度平均值 | 82.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65062131113 | 43.1320 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.31 | A | 3.7 | 26.80 | 82.40 | 6 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 庫爾勒寶豐棉業(yè)有限責任公司 |