捆號 | 27401112008 | 存放倉庫 | 曹縣譽(yù)恒倉儲物流有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.8380 | 平均回潮 | 6.9 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.6 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 27.1 | 長度整齊度平均值 | 83.0 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65508121051 | 43.8380 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.60 | A | 4.1 | 27.10 | 83.00 | 6.9 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))莎車棉業(yè)有限責(zé)任公司恰熱克軋花廠 |