捆號(hào) | 27401112012 | 存放倉庫 | 曹縣譽(yù)恒倉儲(chǔ)物流有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.7990 | 平均回潮 | 7.3 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長度平均值 | 29.11 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.9 | 長度整齊度平均值 | 83.2 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65488121048 | 42.7990 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 29.11 | B2 | 4.4 | 28.90 | 83.20 | 7.3 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)岳普湖棉業(yè)有限公司綠洲軋花廠 |