捆號 | 30000112216 | 存放倉庫 | 天津直屬庫 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計公重 | 27.3470 | 平均回潮 | 6.7 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.09 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 27.3 | 長度整齊度平均值 | 82.0 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業(yè) |
12018121111 | 27.3470 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級 | 27.09 | B2 | 4.7 | 27.30 | 82.00 | 6.7 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 天津 | 天津市寧河縣恒利棉業(yè)有限公司 |