捆號(hào) | 30000112218 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 天津直屬庫(kù) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.2350 | 平均回潮 | 7.7 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.25 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.7 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.8 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
12020121051 | 27.2350 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.25 | B2 | 4.4 | 29.70 | 82.80 | 7.7 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 天津 | 天津市岳豐農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |