捆號 | 30000112221 | 存放倉庫 | 天津直屬庫 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計公重 | 27.8440 | 平均回潮 | 6.5 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.72 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.7 | 長度整齊度平均值 | 81.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13005121033 | 27.8440 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級 | 27.72 | B2 | 4.6 | 27.70 | 81.70 | 6.5 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 吳橋銀海棉業(yè)有限責(zé)任公司 |