捆號(hào) | 43400112006 | 存放倉庫 | 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.2720 | 平均回潮 | 8.7 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 長度平均值 | 27.83 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 31.0 | 長度整齊度平均值 | 83.2 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42135121004 | 27.2720 | 2012 | 120 | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 27.83 | C2 | 5.3 | 31.00 | 83.20 | 8.7 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 潛江市鑫財(cái)商貿(mào)有限責(zé)任公司 |