捆號 | 46100113011 | 存放倉庫 | 許昌棉麻實(shí)業(yè)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.1510 | 平均回潮 | 7.1 |
平均含雜 | 1.0 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.43 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.2 | 長度整齊度平均值 | 83.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65504131012 | 43.1510 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.43 | C2 | 5.0 | 28.20 | 83.40 | 7.1 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 新疆利華棉業(yè)股份有限公司第五棉花加工廠 |