捆號(hào) | 47350213002 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 新野縣金碩糧油有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-09(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.4460 | 平均回潮 | 7.4 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.21 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 25.4 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.0 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65071132050 | 42.4460 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 28.21 | A | 4.1 | 25.40 | 82.00 | 7.4 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 沙雅富力棉花有限責(zé)任公司托依堡軋花廠 |