捆號(hào) | 05000112074 | 存放倉庫 | 邢臺(tái)邦力工貿(mào)購銷中心(第二棉花倉庫) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-10(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.4160 | 平均回潮 | 5.5 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.76 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.3 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.4 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65384121099 | 43.4160 | 2012 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 28.76 | B2 | 4.4 | 27.30 | 82.40 | 5.5 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠 |