捆號 | 05000112081 | 存放倉庫 | 邢臺邦力工貿(mào)購銷中心(第二棉花倉庫) | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-10(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.1570 | 平均回潮 | 6.6 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級 | 淡點污棉2級 | 長度平均值 | 28.9 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 27.1 | 長度整齊度平均值 | 83.3 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65124121041 | 43.1570 | 2012 | 186 | 淡點污棉2級 | 28.90 | B2 | 4.6 | 27.10 | 83.30 | 6.6 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 烏蘇市星光棉麻有限責(zé)任公司 |