捆號(hào) | 05300113024 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 衡水市棉麻總公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-10(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 13.7240 | 平均回潮 | 9.8 |
平均含雜 | 2.1 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.77 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.7 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.1 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13049131092 | 13.7240 | 2013 | 60 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.77 | B2 | 4.6 | 28.70 | 83.10 | 9.8 | 2.1 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 冀州市三益棉花收購(gòu)加工廠 |