捆號 | 05300113025 | 存放倉庫 | 衡水市棉麻總公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-10(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.3100 | 平均回潮 | 8.8 |
平均含雜 | 2.1 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.84 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.6 | 長度整齊度平均值 | 83.2 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13049131103 | 27.3100 | 2013 | 120 | 淡黃染棉1級 | 28.84 | B2 | 4.6 | 28.60 | 83.20 | 8.8 | 2.1 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 冀州市三益棉花收購加工廠 |