捆號(hào) | 06370012051 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 唐山市棉麻總公司灤縣倉(cāng)儲(chǔ)中心 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-10(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.4160 | 平均回潮 | 5.6 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.93 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.2 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.6 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65084121090 | 43.4160 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 27.93 | B2 | 4.6 | 27.20 | 82.60 | 5.6 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 阿克蘇地區(qū)友邦棉業(yè)有限責(zé)任公司 |