捆號 | 06370012052 | 存放倉庫 | 唐山市棉麻總公司灤縣倉儲中心 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-10(第1節(jié)) | 合計公重 | 44.2830 | 平均回潮 | 5.8 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.19 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 26.0 | 長度整齊度平均值 | 80.9 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65326121067 | 44.2830 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 27.19 | B2 | 4.4 | 26.00 | 80.90 | 5.8 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 阿克蘇西部棉業(yè)有限責(zé)任公司 |