捆號 | 07100312091 | 存放倉庫 | 保定銀河棉業(yè)有限公司固城棉庫 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-10(第1節(jié)) | 合計公重 | 42.7370 | 平均回潮 | 6.3 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級 | 黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.87 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 26.5 | 長度整齊度平均值 | 81.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65120121251 | 42.7370 | 2012 | 186 | 黃染棉1級 | 27.87 | A | 4.0 | 26.50 | 81.50 | 6.3 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 溫宿縣銀豐棉業(yè)有限公司 |