捆號(hào) | 07245112171 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 保定銀祥棉業(yè)有限公司(望都倉(cāng)庫(kù)) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-10(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.5300 | 平均回潮 | 8.1 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.7 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 26.0 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.5 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66012123254 | 43.5300 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 27.70 | B2 | 4.8 | 26.00 | 81.50 | 8.1 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆塞里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司霍熱分公司 |