捆號(hào) | 07245112173 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 保定銀祥棉業(yè)有限公司(望都倉(cāng)庫(kù)) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-10(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.4960 | 平均回潮 | 7.0 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.27 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.5 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.5 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66091122080 | 42.4960 | 2012 | 186 | 淡黃染棉2級(jí) | 28.27 | B2 | 4.7 | 27.50 | 82.50 | 7 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 農(nóng)七師科克蘭木總場(chǎng)加工廠(chǎng) |