捆號(hào) | 07245213004 | 存放倉庫 | 保定銀祥棉業(yè)有限公司(廣宗倉庫) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-10(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.2940 | 平均回潮 | 8.6 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.65 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 30.2 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.1 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13109131003 | 27.2940 | 2013 | 120 | 淡黃染棉2級(jí) | 28.65 | B2 | 4.7 | 30.20 | 82.10 | 8.6 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 河北金盛世棉業(yè)有限公司 |